বাড়ি
>
পণ্য
>
স্বয়ংক্রিয় দরজা খোলার
>
| পরামিতি | HSD1500 | HSD1500S |
|---|---|---|
| মোটর সুরক্ষা শ্রেণী | IP54 | IP54 |
| কাজের কর্তব্য | S3,25% | S3,25% |
| নিয়ন্ত্রক সুরক্ষা শ্রেণী | IP65 | IP65 |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | ২২০V,৫০Hz | ৩৮০V,৫০Hz |
| মোটর পাওয়ার | ১৫০০W | ১৫০০W |
| রেটেড গতি | ২৮০০rpm | ২৮০০rpm |
| রেটেড কারেন্ট | ৬A | ৩.৭A |
| স্ট্যান্ডার্ড হ্রাস অনুপাত | ২০:১ | ২০:১ |
| সর্বোচ্চ দরজার গতি | ২m/s | ২m/s |
| সর্বোচ্চ দরজার ক্ষেত্রফল | ২৫㎡ | ৫০㎡ |
| ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্টার | ২২০V, ২.২KW | ৩৮০V, ২.২KW |
| নিয়ন্ত্রণ ভোল্টেজ | DC24V | DC24V |
| নিয়মিত ফ্রিকোয়েন্সি | ০-১০০Hz | ০-১০০Hz |
| পরম এনকোডার | ৬৪ চক্র | ৬৪ চক্র |
| রিলিজ পদ্ধতি | হ্যান্ড ক্র্যাঙ্ক | হ্যান্ড ক্র্যাঙ্ক |
| পরিবেশগত তাপমাত্রা | -২০℃―+৫০℃ | -২০℃―+৫০℃ |
| ওয়ারেন্টি |
|
|---|---|
| পরিষেবা |
|
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন