| পরামিতি | HSD750 | HSD1500 | HSD750S | HSD1500S |
|---|---|---|---|---|
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC380V~AC400V | AC380V~AC400V |
| মোটর পাওয়ার | 750W | 1500W | 750W | 1500W |
| রেটেড স্পিড | 2800RPM | |||
| সর্বোচ্চ ডোর মুভিং স্পিড | 2m/s | |||
| সর্বোচ্চ ডোর সারফেস | 15 বর্গ মিটার | 25 বর্গ মিটার | 30 বর্গ মিটার | 50 বর্গ মিটার |
| কন্ট্রোল ভোল্টেজ | DC24V | |||
| নিয়মিত ফ্রিকোয়েন্সি | 0-100Hz | |||
| পরম এনকোডার | 64 চক্র | |||
| হ্রাস অনুপাত | 20:1 | |||
| রিলিজ পদ্ধতি | হ্যান্ড ক্র্যাঙ্ক | |||
| কাজের কর্তব্য | S3 25% | |||
| কাজের তাপমাত্রা | -20℃~+70℃ | |||
| মোটরের ওজন | 11.5 কেজি | 15 কেজি | 11.5 কেজি | 15 কেজি |
| কন্ট্রোল ইউনিটের ওজন | 9.25 কেজি | |||
| ওয়ারেন্টি |
|
|---|---|
| পরিষেবা |
|
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন