বাড়ি
>
পণ্য
>
গাড়ির ডিটেক্টর সেন্সর
>
| উৎপত্তি স্থল | শেনজেন, চীন। |
| পরিচিতিমুলক নাম | SINOMATIC |
| সাক্ষ্যদান | CE |
| মডেল নম্বার | VR10 Pro |
| নথি | Digital Display Dual Wave R...5).pdf |
| মডেল | VR10 |
|---|---|
| সনাক্তকরণ দূরত্ব | ১ মিটার থেকে ৬ মিটার |
| কাজের ফ্রিকোয়েন্সি | ৭৯ গিগাহার্জ |
| কাজের ভোল্টেজ | DC 10V থেকে 16V |
| কাজকারী বর্তমান | 0.২এ |
| বিদ্যুৎ খরচ | ≤ 2.5W |
| ট্রান্সমিটার পাওয়ার আউটপুট | 12.5 ডিবিএম |
| অ্যান্টেনা লাভ | ১০ ডিবিআই |
| ইন্টারফেস | ব্লুটুথ, আরএস ৪৮৫, রিলে |
| পণ্যের মাত্রা (মিমি) | 107.5 * 73.2 * 18 |
| প্যাকেজের মাত্রা (মিমি) | ১৬৬ * ৯৪ * ৯৭ |
| নেট ওজন | 228.4g |
| কাজের তাপমাত্রা | -40°C থেকে 85°C |
| সুরক্ষা মান | আইপি ৬৭ |
| সমর্থিত অ্যাপ্লিকেশন | রাডার সহকারী |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন