বাড়ি
>
পণ্য
>
স্বয়ংক্রিয় বেরিয়ার গেট
>
|
|
| উৎপত্তি স্থল | শেনজেন, চীন। |
| পরিচিতিমুলক নাম | SINOMATIC |
| সাক্ষ্যদান | CE/ ISO |
| মডেল নম্বার | এসএন-বিজি 138-এসভি |
| স্পেসিফিকেশন | 0.6S মডেল | 0.9S মডেল |
|---|---|---|
| সর্বাধিক বুম দৈর্ঘ্য এবং ব্যাসার্ধ | ২৫০০ মিমি, ৭৫ মিমি | ৩০০০ মিমি, ৭৫ মিমি |
| খোলার/বন্ধ করার সময় | 0.6 সেকেন্ড | 0.9 সেকেন্ড, 2.5 সেকেন্ড, 4.5 সেকেন্ড |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 24/100/240VAC, 50/60Hz | 24/100/240VAC, 50/60Hz |
| বিদ্যুৎ খরচ | সর্বোচ্চ ১৫০ ওয়াট | ১০০ ওয়াট |
| মেশিন কেস | ২.০ মিমি ইস্পাত প্লেট | ২.০ মিমি ইস্পাত প্লেট |
| মেশিন কেস আকার (W*D*H) | ৩৪২*৩১২*৯৫৯ মিমি | ৩৪২*৩১২*৯৫৯ মিমি |
| নেট ওজন | ৪৩ কেজি | 42.৬ কেজি |
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | -৪৫°সি~+৮৫°সি | -৪৫°সি~+৮৫°সি |
| ড্রাইভিং পদ্ধতি | সার্ভো মোটর | সার্ভো মোটর |
| সুরক্ষা ব্যবস্থা (আইপি) | 54 | 54 |
| আইসোলেশন ক্লাস | এফ | এফ |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ≤৯০% | ≤৯০% |
| মোটর লোড ছাড়াই গতি | 3000r/মিনিট | 3000r/মিনিট |
| রিমোট কন্ট্রোল দূরত্ব | ≤১০০ মিটার (খোলা, সূর্য্যময় আবহাওয়া) | ≤১০০ মিটার (খোলা, সূর্য্যময় আবহাওয়া) |
| আউটপুট টর্ক | 1.2N.M*140=160N.M | 0.86N.M*140=120N.M |
| চলমান শব্দ | <৪৫ ডিবি | <৪৫ ডিবি |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট | বহিরঙ্গন ধাতু পাউডার ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক স্প্রে | বহিরঙ্গন ধাতু পাউডার ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক স্প্রে |
| স্পেসিফিকেশন | 0.6S মডেল | 0.9S মডেল |
|---|---|---|
| ভোল্টেজ (± 10%) | ১০০-২৪০ ভোল্ট | ১০০-২৪০ ভোল্ট |
| ফ্রিকোয়েন্সি (Hz) | ৫০-৬০ | ৫০-৬০ |
| সর্বাধিক শক্তি খরচ (ওয়াট) | 8 | 8 |
| ফিউজ | F5AH | F5AH |
| নিয়ন্ত্রণ ভোল্টেজ | ২৪ ভোল্ট ডিসি/সর্বোচ্চ ৩০০০ এমএ | ২৪ ভোল্ট ডিসি/সর্বোচ্চ ৩০০০ এমএ |
| ইনপুট-এন্ড নম্বর | 8 | 8 |
| খোলা সংগ্রাহকের আউটপুট নম্বর | 2 | 2 |
| শূন্য স্তরের বিপরীত রিলে নম্বর | 3 | 3 |
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | -৪৫°সি~+৮৫°সি | -৪৫°সি~+৮৫°সি |
| সুরক্ষা ব্যবস্থা (আইপি) | 20 | 20 |
| ওজন | ৪৫০ গ্রাম | ৪৫০ গ্রাম |
| মাত্রা (মিমি এলডব্লিউএইচ) | ১৫৮*১২৬*৫৫ | ১৫৮*১২৬*৫৫ |
| বুমের ধরন | বুমের দৈর্ঘ্য | প্রস্তাবিত বসন্ত |
|---|---|---|
| স্ট্রেইট বুম/ফোল্ডিং বুম | 6M≥L>5M | এক্সটেনশন স্প্রিং (ø5.5MM*280) + ((ø4.5MM*280) |
| 5M≥L≥4.5M | (ø5.5MM*280) | |
| 4.5M>L≥3M | (ø4.5MM*280) | |
| বেড়া বুম | 5M≥L≥4M | (ø6.5MM*280) + ((ø6.5mm*x280) |
| 4M>L≥3M | (ø5.5MM*280) + ((ø4.5mm*280) |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন